業(yè)務咨詢
18600010653


Product classification

便攜式微量溶解氧分析儀SDW-218的異常現(xiàn)象及處理方法
現(xiàn)象描述  | 原因分析  | 解決辦法  | 
不能開機  | 電池安裝不當或者電池電量耗盡  | 檢查電池,必要時進行更換(四節(jié)7號堿性電池)  | 
屏幕出現(xiàn)  | 電池電量快耗盡,此時仍可使用幾十小時  | 
  | 
沒有聲音  | 蜂鳴器壞  | 不影響正常使用  | 
開機顯示E1/E2  | 自檢不通過  | 1、輕彈探頭,消除電極腔內氣泡。 2、電極連接線出現(xiàn)斷路或者短路  | 
手動空氣校準時顯示E5  | 探頭前端有水滴  | 需把探頭放置在正確的場合進行空氣校準  | 
零點校準時顯示E10  | 探頭未在無氧環(huán)境中進行零點校準  | 零點校準不通過,按任意鍵返回,把探頭放在正確場合  | 
溫度傳感器顯示“0”或“99”  | 溫度傳感器異常,溫補補償以25℃計算  | 禁止拉拽和扭曲傳感器線纜  | 
使用流通池現(xiàn)場測試時,數(shù)據(jù)偏大  | 1、傳感器線性發(fā)生偏移 2、取樣系統(tǒng)嚴密性不夠 
  | 1、將傳感器置于空氣中和零氧水中進行返測 2、取樣系統(tǒng)存在輕微泄露,且不易觀察  | 

北京斯達沃科技有限公司(m.mbheatingandcooling.com)總流量:364885 管理登陸 技術支持:化工儀器網(wǎng) 網(wǎng)站地圖
版權所有 © 2019 ICP備案號:京ICP備19059254號-1

掃一掃,添加商家微信