業(yè)務(wù)咨詢
18600010653


Product classification
Related article
產(chǎn)品名稱:高速冷凍離心機
發(fā)布時間:2025-08-14
產(chǎn)品型號:GL-21M
產(chǎn)品特點:GL-21M落地式高速冷凍離心機是公司生產(chǎn)多年的經(jīng)典高速機型,配制轉(zhuǎn)子多達(dá)17款,其中有連續(xù)流轉(zhuǎn)子、鈦合金轉(zhuǎn)子、鋁合金轉(zhuǎn)子;其成熟的技術(shù)、穩(wěn)定的性能、優(yōu)異的質(zhì)量、轉(zhuǎn)子的多樣性等諸多元素讓此款經(jīng)典高速機深受廣大客戶的信賴。
高速冷凍離心機 GL-21M介紹
GL-21M落地式高速冷凍離心機是公司生產(chǎn)多年的經(jīng)典高速機型,配制轉(zhuǎn)子多達(dá)17款,其中有連續(xù)流轉(zhuǎn)子、鈦合金轉(zhuǎn)子、鋁合金轉(zhuǎn)子;其成熟的技術(shù)、穩(wěn)定的性能、優(yōu)異的質(zhì)量、轉(zhuǎn)子的多樣性等諸多元素讓此款經(jīng)典高速機深受廣大客戶的信賴。
儀器特點:
◆擁有17款不同容量轉(zhuǎn)子可供選擇,其中配有4款連續(xù)流轉(zhuǎn)子,滿足使用者需求。
◆zui高轉(zhuǎn)速可達(dá)21000rpm,zui大離心力可達(dá)47400xg。
◆采用進(jìn)口環(huán)保壓縮機組,保證制冷效果的同時滿足環(huán)保需求。
◆微機控制、交流變頻電機驅(qū)動、延長使用壽命;噪聲低、振動小。
◆觸摸面板、數(shù)字顯示、可編程操作。
◆可任意設(shè)定升降速時間、自動計算RCF值、制冷加熱雙路控溫、離心效果達(dá)到*。
◆設(shè)有超速、超溫、不平衡、門蓋自鎖等多種保護(hù),確保人身機器安全.
技術(shù)參數(shù) TECHNICAL PARAMETER
型號  | GL-21M  | 
zui高轉(zhuǎn)速  | 21000r/min  | 
zui大相對離心力  | 47400×g  | 
zui大容量  | 4×750ml  | 
轉(zhuǎn)速精度  | ±10r/min  | 
定時范圍  | 1min~23h59min  | 
溫度設(shè)置范圍  | -20℃~+40℃  | 
溫控精度  | ±1℃  | 
壓縮機組  | 進(jìn)口高性能壓縮機組、無氟環(huán)保制冷劑R404a  | 
整機噪聲  | ≤65dB(A)  | 
電源  | AC220V±22V 50Hz 30A  | 
整機功率  | 5kw  | 
外形尺寸(長×寬×高)  | 710×820×1200(mm)  | 
外包裝尺寸(長×寬×高)  | 920×1040×1520(mm)  | 
重量  | 310kg  | 
GL-21M 轉(zhuǎn)子
型號  | 產(chǎn)品名稱  | zui高轉(zhuǎn)速(r/min)  | zui大相對 (×g)  | 容量  | 
N0.1  | 角轉(zhuǎn)子  | 21000  | 47400  | 16×10ml  | 
No.2  | 角轉(zhuǎn)子  | 20000  | 43000  | 6×50ml  | 
角轉(zhuǎn)子  | 20000  | 43000  | 6×50ml(尖底)  | |
角轉(zhuǎn)子  | 20000  | 43000  | 6×50ml  | |
No.3  | 角轉(zhuǎn)子  | 16000  | 28618  | 12×15ml(尖底)  | 
No.4  | 角轉(zhuǎn)子  | 14000  | 29440  | 4×250ml  | 
No.6  | 水平轉(zhuǎn)子體  | 5000  | 5470  | 4×750ml  | 
水平圓杯  | 5000  | 5470  | 4×750ml  | |
適配器  | 5000  | 5470  | 4×2×100ml  | |
4×10×20ml  | ||||
4×4×50ml(尖底)  | ||||
4×4×50ml  | ||||
4×14×15ml(尖底)  | ||||
4×19×15ml  | ||||
4×24×7ml  | ||||
4×37×5ml  | ||||
4×300ml  | ||||
4×500ml(尖底)  | ||||
4×500ml  | ||||
No.9  | 角轉(zhuǎn)子  | 12000  | 21280  | 10×100ml  | 
N0.10  | 角轉(zhuǎn)子  | 12000  | 22470  | 6×250ml  | 
N0.11  | 水平轉(zhuǎn)子體  | 4000  | 3040  | 4×500ml  | 
酶標(biāo)板掛架轉(zhuǎn)子  | 4000  | 3040  | 4×2×96孔  | |
方形吊籃轉(zhuǎn)子  | 4000  | 3040  | 四個吊籃  | |
適配器  | 4000  | 3040  | 4×250ml  | |
4×4×50ml(尖底)  | ||||
4×4×50ml  | ||||
4×25×1.5ml  | ||||
4×10×15ml(尖底)  | ||||
4×10×15ml  | ||||
4×20×10ml  | ||||
4×28×5ml  | ||||
水平圓杯轉(zhuǎn)子  | 4000  | 3040  | 4×500ml  | |
適配器  | 4000  | 3040  | 4×19×5ml  | |
4×9×15ml  | ||||
4×7×20ml  | ||||
4×4×50ml(尖)  | ||||
4×300ml  | ||||
4×100ml  | ||||
水平掛杯轉(zhuǎn)子  | 4000  | 3040  | 4×37×7ml  | |
水平掛杯轉(zhuǎn)子  | 4000  | 3040  | 4×24×5ml  | |
N0.12  | 角轉(zhuǎn)子  | 9000  | 14400  | 6×500ml  | 
N0.15  | 角轉(zhuǎn)子  | 18000  | 37600  | 8×50ml  | 
N0.17  | 角轉(zhuǎn)子  | 12000  | 22470  | 12×50ml(尖底)  | 
No.7  | 連續(xù)離心轉(zhuǎn)子  | 14000  | 21500  | 1000ml  | 
No.8  | 連續(xù)離心轉(zhuǎn)子  | 8000  | 9500  | 3000ml  | 
N0.13  | 鈦連續(xù)離心轉(zhuǎn)子  | 16000  | 28100  | 1000ml  | 
N0.14  | 鈦連續(xù)離心轉(zhuǎn)子  | 10000  | 14800  | 3000ml  | 

北京斯達(dá)沃科技有限公司(m.mbheatingandcooling.com)總流量:365157 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 網(wǎng)站地圖
版權(quán)所有 © 2019 ICP備案號:京ICP備19059254號-1

掃一掃,添加商家微信