業(yè)務(wù)咨詢
18600010653


Product classification
Related article
產(chǎn)品名稱:RC-31P手持式電極法余氯檢測(cè)儀(日本DKK)
發(fā)布時(shí)間:2025-08-15
產(chǎn)品型號(hào):RC-31P型
產(chǎn)品特點(diǎn):RC-31P手持式電極法余氯檢測(cè)儀(日本DKK)極譜法能夠以低運(yùn)行成本輕松,無(wú)試劑地測(cè)量自來(lái)水,游泳池等中的殘留氯支持兩種測(cè)量方法; 投入風(fēng)格和進(jìn)水風(fēng)格防水設(shè)計(jì)(IP67:1米深,長(zhǎng)達(dá)30分鐘)。
RC-31P手持式電極法余氯檢測(cè)儀(日本DKK)產(chǎn)品介紹:
RC-31P手持式電極法余氯檢測(cè)儀(日本DKK)采用極譜法能夠以低運(yùn)行成本輕松,無(wú)試劑地測(cè)量自來(lái)水,游泳池等中的殘留氯支持兩種測(cè)量方法; 投入風(fēng)格和進(jìn)水風(fēng)格防水設(shè)計(jì)(IP67:1米深,長(zhǎng)達(dá)30分鐘)

技術(shù)參數(shù):
測(cè)量方式  | 極譜法  | 
測(cè)量對(duì)象  | 自來(lái)水的游離余氯  | 
連續(xù)使用可能期間  | 1 個(gè)月以內(nèi)  | 
檢水條件  | 自來(lái)水(PH:5.8 ~ 8.0、電導(dǎo)率:8mS/m 以上、水壓:0.1 ~ 0.5MPa)  | 
檢水使用量  | 100±10mL/ 分  | 
測(cè)量范圍  | 游離余氯:0   ~ 2.00mg/L  | 
重復(fù)性  | 游離余氯:±0.05mg/L(at25℃   ) 自來(lái)水(DPD 比色法值:  | 
應(yīng)答時(shí)間  | 90 秒以下9(at25℃ )  | 
溫度補(bǔ)償范圍  | 0 ~ 45℃  | 
校準(zhǔn)  | 內(nèi)置其它分析值的校準(zhǔn)功能  | 
接液部材質(zhì)  | PMMA、PVC、PP、PTFE、金、銀、青銅、SUS304、SUS316  | 
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)  | 1000數(shù)據(jù)  | 
間隔測(cè)量功能  | 設(shè)定時(shí)間1 秒~ 99 分59秒的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)  | 
電源  | 5號(hào)電池/ 鎳氫電池2 節(jié)或AC 適配器(6VA 選項(xiàng))  | 
打印功能  | 可連接外部打印機(jī)EPS-P30  | 
RS-232C接口  | 內(nèi)置(外部打印和電腦不能同時(shí)連接)  | 
使用環(huán)境  | 0 ~ 45℃(選項(xiàng)的AC適配器、外部打印使用時(shí)0 ~ 40℃)室內(nèi)  | 
外形尺寸  | 主體:約68(寬)×35(高)×173(深)mm  | 
重量  | 主體:約280g( 含電池) 檢測(cè)單元:約700g  | 
標(biāo)準(zhǔn)附件  | ·余氯電極ELM-020   ·流動(dòng)組件 7281460K  | 

北京斯達(dá)沃科技有限公司(m.mbheatingandcooling.com)總流量:365531 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 網(wǎng)站地圖
版權(quán)所有 © 2019 ICP備案號(hào):京ICP備19059254號(hào)-1

掃一掃,添加商家微信