業務咨詢
18600010653


Product classification
Related article
產品名稱:西班牙波控電場探頭(100kHz-6GHz)可選
發布時間:2025-08-17
產品型號:WPF6型
產品特點:西班牙波控電場探頭(100kHz-6GHz)可選主要應用:電信:無線電信網絡:IEC 62232,EN 50400,EN 50401廣播:IEC 62577,EN 50475,EN 50476,EN 50496,EN 50554RFID / EAS:EN 50364,EN 50357,IEC / EN 62369-1感應加熱(HF):EN 50519塑料焊接半導體生產醫療
西班牙波控電場探頭(100kHz-6GHz)可選產品介紹:
西班牙波控電場探頭(100kHz-6GHz)可選
適用于SMP2/SMP160系列寛帶型主機主要應用:電信:無線電信網絡:IEC 62232,EN 50400,EN 50401廣播:IEC 62577,EN 50475,EN 50476,EN 50496,EN 50554RFID / EAS:EN 50364,EN 50357,IEC / EN 62369-1感應加熱(HF):EN 50519塑料焊接半導體生產醫療:IEC 60601工作場所評估:EN 50499對帶有AIMD的工人進行評估:EN 50527-1個體暴露評估:EN 50413研究/實驗室微波干燥
西班牙波控電場探頭WPF6(100kHz-6GHz) 可選探頭
 項目 型號  | WP400  | 
 項目 型號  | WPH30  | ||||||
頻率范圍  | 1Hz - 400kHz  | 頻率范圍  | 300kHz-30MHz  | ||||||
量程  | 電場:4mV - 100kV/m 磁場:0.3nT - 40mT  | 量程  | 9mA/m -20A/m  | ||||||
動態范圍  | 110dB  | 動態范圍  | 65dB  | ||||||
選頻分辨率  | 1Hz  | 靈敏度  | 1.5mA/m  | ||||||
選頻測量  | 可選頻段測量  | 線性  | ±0.5dB  | ||||||
線性  | ±0.5dB  | 各向同性誤差  | ±1.0dB  | ||||||
各向同性誤差  | ±1.0dB  | 頻率響應  | ±1.0dB  | ||||||
方向性  | 全向探頭,三維全向,各向同性  | ||||||||
校準  | 內置 E2PROM自校準  | ||||||||
讀數模式/空間評估  | 3個獨立天線軸同時顯示數據  | ||||||||
溫度  | 操作 -15℃ - +55℃;非操作(運輸)-40℃ - +80℃;濕度:5~95 % RH @ ≤25℃  | ||||||||
主機參數:
★ 屏幕及測量數據  | |
屏幕顯示  | 4.3英寸(272×480)TFT彩色防眩光屏幕  | 
測量數據  | 實時值、大值、小值、平均值、X/Y/Z三軸值  | 
★ 測量選項  | |
測量類型  | 可選時間測量、標準測量  | 
測量設置  | 測量時間、記錄間隔、平均類型、平均間隔、采樣模式  | 
修正因子及選頻測量  | 標準限值百分比、工作頻率選擇  | 
定時測量  | 開始測量時間可選  | 
高級選項  | 測量開始前等待時間可選、測量結束自動關機設置、 保存后屏幕截圖、保存測量名稱  | 
★ 常規設置  | |
告警設置  | 告警開啟、限值類型、限值單位  | 
日期與時間設置  | 日期設置、時間設置  | 
圖表設置  | 零起點圖表、圖表時間間隔  | 
顯示方式  | 語言選擇、自動亮度調節、背光亮度級別、屏保時間設置  | 
聲音設置  | 打開與關閉  | 
設備  | 自動關機設定、系統信息、恢復出廠設置  | 
屏幕顯示  | 4.3英寸(272×480)TFT彩色防眩光屏幕  | 
測量數據  | 實時值、大值、小值、平均值、X/Y/Z三軸值  | 
★ 測量選項  | |
測量類型  | 可選時間測量、標準測量  | 
測量設置  | 測量時間、記錄間隔、平均類型、平均間隔、采樣模式  | 
修正因子及選頻測量  | 標準限值百分比、工作頻率選擇  | 
定時測量  | 開始測量時間可選  | 
高級選項  | 測量開始前等待時間可選、測量結束自動關機設置、 保存后屏幕截圖、保存測量名稱  | 
★ 常規設置  | |
告警設置  | 告警開啟、限值類型、限值單位  | 
日期與時間設置  | 日期設置、時間設置  | 
圖表設置  | 零起點圖表、圖表時間間隔  | 
顯示方式  | 語言選擇、自動亮度調節、背光亮度級別、屏保時間設置  | 
聲音設置  | 打開與關閉  | 
設備  | 自動關機設定、系統信息、恢復出廠設置  | 
可查看單頻點、實時數據、圖片信息等  | |
主機內置GPS,可開機自動打開或當前測量打開  | |
內置可充電鋰電池,自帶電量百分比顯示,同軸插孔+充電指示燈  | |
光纖接口、USB接口  | |
-15℃~+55℃;5~95%無冷凝  | |
98×215×40毫米/490克(不包括GPS模塊)  | |